Prix 2024-2025
Cours généraux
Alicante | Grenade | Madrid | Barcelone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Cours de conversation | 75 EUR | 80 EUR | 75 EUR | 80 EUR | ||||
Cours standard à Madrid | 95 EUR | 100 EUR | ||||||
Cours standard | 125 EUR | 130 EUR | 125 EUR | 130 EUR | 115 EUR | 115 EUR | ||
Cours intensif (20) | 160 EUR | 165 EUR | 135 EUR | 135 EUR | ||||
Cours intensif | 155 EUR | 160 EUR | 155 EUR | 160 EUR | ||||
Cours Super-inténsif (20+5) | 305 EUR | 315 EUR | 270 EUR | 280 EUR | ||||
Cours super-intensif (25+5) | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
Cours Super- Inténsif (25+10) | 375 EUR | 400 EUR | 375 EUR | 400 EUR | ||||
Cours individuels et personalisés | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 34 EUR | 28 EUR | 33 EUR |
Cours individuels par Skype | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 33 EUR | 33 EUR | 33 EUR |
10 heures privées | 300 EUR | 330 EUR | ||||||
Cours annuel | 110 EUR | 115 EUR | 110 EUR | 115 EUR |
Cours spéciaux
Alicante | Grenade | Madrid | Barcelone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Cours Bildungsurlaub (25+5) | 185 EUR | 195 EUR | 185 EUR | 195 EUR | ||||
Stage pour etudiants de Sciences de l`Education | 300 EUR | 310 EUR | 300 EUR | 330 EUR | ||||
Cours Bildungsurlaub (25+10) | 215 EUR | 230 EUR | 215 EUR | 230 EUR | ||||
L'espagnol des affaires | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
L'espagnol du tourisme | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
Cours d'espagnol + leçons d'enseignement | 300 EUR | 310 EUR | 300 EUR | 310 EUR | ||||
Abitur | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR |
Cours de longue durée
Alicante | Grenade | Madrid | Barcelone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Cours intensif de longue durée 20 | 120 EUR | 125 EUR | 120 EUR | 125 EUR | ||||
Cours intensif de 1 an | 110 EUR | 115 EUR | ||||||
Cours de conversation de longue durée | 70 EUR | 75 EUR | 70 EUR | 75 EUR | ||||
Cours standard de longue durée | 110 EUR | 115 EUR | 110 EUR | 115 EUR | 85 EUR | 90 EUR | 110 EUR | 110 EUR |
Cours intensif de longue durée | 130 EUR | 135 EUR | 130 EUR | 135 EUR | 145 EUR | 150 EUR | 125 EUR | 125 EUR |
Cours super-intensif de longue durée | 240 EUR | 255 EUR | 240 EUR | 255 EUR | 275 EUR | 285 EUR | 255 EUR | 265 EUR |
Cours standard semestriel | 95 EUR | 95 EUR |