Ceny 2025
kursy ogólne
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Kurs Konwersacje | 80 EUR | 80 EUR | ||
Kurs Standardowy w Madrycie | 100 EUR | |||
Kurs standardowy | 130 EUR | 130 EUR | 115 EUR | |
Kurs Intensywny (20) | 165 EUR | 135 EUR | ||
Kurs Intensywny | 160 EUR | 160 EUR | ||
Kurs Superintensywny (20+5) | 315 EUR | 280 EUR | ||
Kurs Superintensywny (25+5) | 280 EUR | 280 EUR | ||
Kurs Superintensywny (25+10) | 400 EUR | 400 EUR | ||
Zajęcia indywidualne i kursy specjalne | 36 EUR | 36 EUR | 34 EUR | 33 EUR |
Indywidualne lekcje przez Online | 36 EUR | 36 EUR | 36 EUR | 36 EUR |
bono de 10 horas privadas | 330 EUR | |||
Roczny kurs | 115 EUR | 115 EUR |
kursy specjalne
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Bildungsurlaub (25+5) | 195 EUR | 195 EUR | ||
Kurs nauczania | 310 EUR | 330 EUR | ||
Bildungsurlaub (25+10) | 230 EUR | 230 EUR | ||
Hiszpański w Biznesie | 280 EUR | 280 EUR | ||
Hiszpański w Turystyce | 280 EUR | 280 EUR | ||
Dla nauczycieli języka hiszpańskiego | 310 EUR | 310 EUR | ||
Abitur | 280 EUR | 280 EUR |
Kursy długoterminowe
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Długoterminowy intensywny kurs 20 | 125 EUR | 125 EUR | ||
Długoterminowy roczny kurs intensywny 20 godzin | 115 EUR | |||
Długoterminowy kurs Konwersacje | 75 EUR | 75 EUR | ||
Długoterminowy kurs standardowy | 115 EUR | 115 EUR | 90 EUR | 110 EUR |
Długoterminowy kurs intensywny | 135 EUR | 135 EUR | 150 EUR | 125 EUR |
Długoterminowy kurs superintensywny | 255 EUR | 255 EUR | 285 EUR | 265 EUR |
Semester standard course | 95 EUR |