Ceny 2023.
kursy ogólne
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Kurs Konwersacje | 70 EUR | 70 EUR | ||
Kurs Standardowy w Madrycie | 95 EUR | |||
Kurs standardowy | 120 EUR | 120 EUR | 110 EUR | |
Kurs Intensywny (20) | 155 EUR | 125 EUR | ||
Kurs Intensywny | 150 EUR | 150 EUR | ||
Kurs Superintensywny (20+5) | 295 EUR | 240 EUR | ||
Kurs Superintensywny (25+5) | 250 EUR | 250 EUR | ||
Kurs Superintensywny (25+10) | 350 EUR | 350 EUR | ||
Summer Camp | 660 EUR | |||
Zajęcia indywidualne i kursy specjalne | 28 EUR | 28 EUR | 32 EUR | 27 EUR |
Indywidualne lekcje przez Skype | 28 EUR | 28 EUR | 28 EUR | 28 EUR |
bono de 10 horas privadas | 250 EUR |
kursy specjalne
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Bildungsurlaub (25+5) | 180 EUR | 180 EUR | ||
Kurs nauczania | 295 EUR | 295 EUR | ||
Bildungsurlaub (25+10) | 210 EUR | 210 EUR | ||
Hiszpański w Biznesie | 250 EUR | 250 EUR | ||
Hiszpański w Turystyce | 250 EUR | 250 EUR | ||
Dla nauczycieli języka hiszpańskiego | 295 EUR | 295 EUR | ||
Abitur | 250 EUR | 250 EUR |
Kursy długoterminowe
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Долгосрочный интенсивный курс 20 | 115 EUR | 115 EUR | ||
Długoterminowy kurs Konwersacje | 65 EUR | 65 EUR | ||
Długoterminowy kurs standardowy | 105 EUR | 105 EUR | 85 EUR | 100 EUR |
Długoterminowy kurs intensywny | 125 EUR | 125 EUR | 140 EUR | 120 EUR |
Długoterminowy kurs superintensywny | 220 EUR | 229 EUR | 265 EUR | 230 EUR |
Semester standard course | 90 EUR |