Ceny 2023-24
kursy ogólne
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Kurs Konwersacje | 70 EUR | 75 EUR | 70 EUR | 75 EUR | ||||
Kurs Standardowy w Madrycie | 95 EUR | 95 EUR | ||||||
Kurs standardowy | 120 EUR | 125 EUR | 120 EUR | 125 EUR | 110 EUR | 115 EUR | ||
Kurs Intensywny (20) | 155 EUR | 160 EUR | 125 EUR | 135 EUR | ||||
Kurs Intensywny | 150 EUR | 155 EUR | 150 EUR | 155 EUR | ||||
Kurs Superintensywny (20+5) | 295 EUR | 305 EUR | 240 EUR | 270 EUR | ||||
Kurs Superintensywny (25+5) | 250 EUR | 265 EUR | 250 EUR | 265 EUR | ||||
Kurs Superintensywny (25+10) | 350 EUR | 375 EUR | 350 EUR | 375 EUR | ||||
Summer Camp | 0 EUR | 0 EUR | ||||||
Zajęcia indywidualne i kursy specjalne | 28 EUR | 33 EUR | 28 EUR | 33 EUR | 32 EUR | 33 EUR | 27 EUR | 33 EUR |
Indywidualne lekcje przez Skype | 28 EUR | 33 EUR | 28 EUR | 33 EUR | 28 EUR | 33 EUR | 28 EUR | 33 EUR |
bono de 10 horas privadas | 250 EUR | 300 EUR | ||||||
Roczny kurs | 110 EUR | 110 EUR | 110 EUR | 110 EUR |
kursy specjalne
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Bildungsurlaub (25+5) | 180 EUR | 185 EUR | 180 EUR | 185 EUR | ||||
Kurs nauczania | 295 EUR | 300 EUR | 295 EUR | 300 EUR | ||||
Bildungsurlaub (25+10) | 210 EUR | 215 EUR | 210 EUR | 215 EUR | ||||
Hiszpański w Biznesie | 250 EUR | 265 EUR | 250 EUR | 265 EUR | ||||
Hiszpański w Turystyce | 250 EUR | 265 EUR | 250 EUR | 265 EUR | ||||
Dla nauczycieli języka hiszpańskiego | 295 EUR | 300 EUR | 295 EUR | 300 EUR | ||||
Abitur | 250 EUR | 265 EUR | 250 EUR | 265 EUR |
Kursy długoterminowe
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Długoterminowy intensywny kurs 20 | 115 EUR | 120 EUR | 115 EUR | 120 EUR | ||||
Długoterminowy kurs Konwersacje | 65 EUR | 70 EUR | 65 EUR | 70 EUR | ||||
Długoterminowy kurs standardowy | 105 EUR | 110 EUR | 105 EUR | 110 EUR | 85 EUR | 85 EUR | 100 EUR | 110 EUR |
Długoterminowy kurs intensywny | 125 EUR | 130 EUR | 125 EUR | 130 EUR | 140 EUR | 145 EUR | 120 EUR | 125 EUR |
Długoterminowy kurs superintensywny | 220 EUR | 240 EUR | 220 EUR | 240 EUR | 265 EUR | 275 EUR | 230 EUR | 255 EUR |
Semester standard course | 90 EUR | 95 EUR |